移動式螺旋提升機底部安裝了萬向輪,可以根據(jù)現(xiàn)場要求任意移動,常被用于散狀物料裝車等不固定位置的作業(yè).
全國統(tǒng)一銷售熱線
免費獲取報價
移動式螺旋提升機輸送污泥
移動式螺旋提升機是在普通螺旋提升機底部安裝了可以自由移動的輪子,可以根據(jù)現(xiàn)場要求任意移動,常被用于散狀物料裝車等不固定位置的作業(yè)。
移動式螺旋提升機可水平、傾斜、垂直布置,并可與其他輸送工作裝置配合使用,完成集運、分送、攪拌、混合等項工作,特別適合混凝土攪拌站從水泥倉到攪拌機或從水泥倉到配料機之間的散狀水泥輸送。
移動式螺旋提升機適用于輸送各種粉狀、粒狀、小塊狀的散狀物料,如粘土粉、煤粉、水泥、砂、谷粒、小塊煤等,不適宜輸送粘性大、易結(jié)塊、易變質(zhì)的物料。
1、設(shè)備下部安裝有萬向輪,可隨意移動。
2、采用雙電機,螺旋電機和振動電機,各自獨立控制。
3、料箱采用分離式設(shè)計,料箱振動且幅度可調(diào),裝卸方便簡單。
4、螺旋可反向排料,料管下端有閘門放料,整條螺旋可以方便取出。
5、密封性好,可減少物料輸送過程中的粉塵污染。
6、進料口和傾斜角度可根據(jù)現(xiàn)場情況設(shè)計安裝,也可設(shè)計成可調(diào)傾斜角度的形式。
移動式螺旋提升機由萬向輪、電動機、減速器、基座、上軸承座、出料口、殼體、螺旋葉片、進料口、下軸承座等。
移動式螺旋提升機是利用旋轉(zhuǎn)的螺旋將被輸送的物料沿固定的機殼內(nèi)推移而進行輸送工作,頭部及尾部軸承移至殼體外,吊軸承采用滑動軸承,設(shè)置有密封裝置,軸瓦一般采用粉末冶金,輸送水泥采用毛氈軸瓦,吊軸和螺旋軸采用滑塊連接。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
網(wǎng)站備案號:豫ICP備09002479號-47