發(fā)布時間:2022-08-09 12:14:11 作 者:大漢機(jī)械
可移動傾斜螺旋輸送機(jī)可在料斗內(nèi)輸送粉狀或粒狀塑料物料,底部安裝移動輪,可適用于散裝物料不固定位置的輸送作業(yè)。
可移動傾斜螺旋輸送機(jī)是在常規(guī)傾斜螺旋輸送機(jī)底部安裝萬向輪,方便移動。適用于散裝物料等不固定位置的輸送。用于工廠的柔性移動系統(tǒng),非常適合從散裝袋中卸貨。機(jī)器、袋子傾卸站和進(jìn)料斗轉(zhuǎn)移大多數(shù)類型的產(chǎn)品,包括食品、藥品、化學(xué)品和塑料。
1、設(shè)備的下方安裝有萬向輪,可隨意移動,特別適用于散裝物料等不固定位置的作業(yè)。
2、0-60°大傾角輸送,能同時輸送和提升物料,適合與料斗、料倉或筒倉連接。
3、進(jìn)料電機(jī)和振動電機(jī)由各自的開關(guān)控制,振幅可調(diào),進(jìn)料均勻,進(jìn)料量可調(diào)。
4、全封閉結(jié)構(gòu),可防止粉塵外泄或外部空氣進(jìn)入對原料造成污染。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
下面為您展示可移動傾斜螺旋輸送機(jī)在不同行業(yè)的應(yīng)用現(xiàn)場:
以上是對可移動傾斜螺旋輸送機(jī)的介紹,這種移動性設(shè)計可提高工廠內(nèi)的靈活性,廣泛應(yīng)用在裝卸位置經(jīng)常變動的場合。
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機(jī)廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
網(wǎng)站備案號:豫ICP備09002479號-47